Zum Inhalt springen

Platz: | Name: | Fischart: | Gewicht: |
1.) | Max Liedel | Spiegelkarpfen | 18000g |
2.) | Christian Schmiedberger | Spiegelkarpfen | 17300g |
3.) | Günter Bäurle | Schuppenkarpfen | 8340g |
4.) | Karl Schlegel | Schuppenkarpfen | 3500g |
5.) | Wolfgang Schlegel | Schuppenkarpfen | 3300g |
6.) | Thomas Koch | Schuppenkarpfen | 31111g |
7.) | Daniel Manzer | Schleie | 2740g |
8.) | Wolfgang Höß | Schleie | 2650g |
9.) | Gerhard Sailer | Regenbogenforelle | 1500g |
Platz: | Name: | Fischart: | Gewicht: |
1.) | David Geiger | Spiegelkarpfen | 9000g |
2.) | Benjamin Schlegel | Schuppenkarpfen | 5300g |
3.) | Kilian Höß | Schleie | 1690g |
4.) | Matthias Henkel | Regenbogenforelle | 1360g |
5.) | Jan Staudenmaier | Regenbogenforelle | 580g |
6.) | Matteo Gayer | Regenbogenforelle | 530g |
6.) | Lio Horber | Regenbogenforelle | 530g |
Hallo,
diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung