Ergebnisse:
Platz: | Name: | Fischart: | Gewicht: |
---|---|---|---|
1.) | Daniel Manzer | Spiegelkarpfen | 13800g |
2.) | Max Liedel | Spiegelkarpfen | 7400g |
3.) | Günter Bäurle | Spiegelkarpfen | 7300g |
4.) | Denis Wagner | Spiegelkarpfen | 5500g |
5.) | Markus Reisch | Schleie | 4440g |
6.) | Ludwig Kolbeck | Hecht | 3800g |
7.) | Oliver Born | Schleie | 3460g |
8.) | Dietmar Wagner | Schuppenkarpfen | 2160g |
9.) | Wolfgang Höß | Schuppenkarpfen | 2140g |
10.) | Christian Schlegel | Hecht | 1450g |
11.) | Fritz Mayrock | Regenbogenforelle | 560g |
11.) | Peter Gayer | Regenbogenforelle | 560g |
Ergebnisse Jugend:
Platz: | Name: | Fischart: | Gewicht: |
---|---|---|---|
1.) | Kilian Höß | Spiegelkarpfen | 3240g |
2.) | Rosina Koch | Schuppenkarpfen | 2100g |
3.) | David Geiger | Schleie | 1640g |
4.) | Marco Glöggler | Schleie | 1330g |
5.) | Fabian Haak | Schleie | 950g |
6.) | Niclas Rudolph | Regenbogenforelle | 570g |
7.) | Mattheo Gayer | Regenbogenforelle | 560g |
8.) | Benjamin Großkopf | Regenbogenforelle | 490g |